Informes
Tipo
| PorAsignar | Nueva | En curso | Resuelta | Comentarios | Aprobada | Cerrada | Rechazada | abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERRORES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TAREAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SOPORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DINERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OPERACION | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| COMERCIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIMBRADOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROYECTOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEGURIDAD TI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QA-Pruebas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atrás