Informes
Tipo Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| ERRORES | - | - | - |
| TAREAS | - | - | - |
| SOPORTE | - | - | - |
| DINERO | - | - | - |
| OPERACION | 1 | - | 1 |
| COMERCIAL | - | - | - |
| TIMBRADOR | - | - | - |
| DESARROLLO | - | - | - |
| BD | - | - | - |
| PROYECTOS | - | - | - |
| SEGURIDAD TI | - | - | - |
| QA-Pruebas | - | - | - |
Prioridad Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Inmediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Alta | - | - | - |
| Normal | 1 | - | 1 |
| Baja | - | - | - |
Asignado a Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Marta Santamaría | - | - | - |
Autor Detalles
| abiertas | cerradas | Total | |
|---|---|---|---|
| Marta Santamaría | 1 | - | 1 |